
AFC Champions League Two
Охирги натижалар
Барча24 дек 2025
Al-Ahli Doha

AndijanТугади
2
–
0
24 дек 2025
Arkadag

Al KhalidiyahТугади
1
–
0
24 дек 2025
Al Wasl

Al WihdatТугади
2
–
1
24 дек 2025
Muharraq

EsteghlalТугади
0
–
3
24 дек 2025
Goa

Istiqlol DushanbeТугади
1
–
2
24 дек 2025
Al Nassr

Al Zawra'aТугади
5
–
1
23 дек 2025
Al Hussein

AhalТугади
3
–
1
11 дек 2025
Beijing Guoan

MacarthurТугади
1
–
2
11 дек 2025
Wofoo Tai Po

Công an Hà NộiТугади
1
–
0
11 дек 2025
Kaya

Pohang SteelersТугади
0
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча10 фев 2026
Esteghlal

Al HusseinБошланмаган
10 фев 2026
Al Zawra'a

Al WaslБошланмаган
11 фев 2026
Công an Hà Nội

Tampines RoversБошланмаган
11 фев 2026
Ratchaburi Mitrphol FC

PersibБошланмаган
11 фев 2026
Arkadag

Al NassrБошланмаган
11 фев 2026
Sepahan

Al-Ahli DohaБошланмаган
12 фев 2026
Pohang Steelers

Gamba OsakaБошланмаган
12 фев 2026
True Bangkok United

MacarthurБошланмаган
17 фев 2026
Al Wasl

Al Zawra'aБошланмаган
17 фев 2026
Al Hussein

EsteghlalБошланмаган
Group A
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:6 | 14 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:12 | 4 |
Group B
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:4 | 10 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:6 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:3 | 5 |
Group C
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:10 | 1 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:2 | 18 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:11 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:13 | 9 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 3:14 | 0 |
Group E
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:12 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | 5 |
Group F
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:8 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:7 | 9 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:30 | 0 |
Group G
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 10 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:15 | 1 |
Group H
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 16 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 13 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:8 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 4:15 | 0 |





