
AFC Champions League Two
Охирги натижалар
Барча19 фев 2026
Gamba Osaka

Pohang SteelersТугади
2
–
1
19 фев 2026
Macarthur

True Bangkok UnitedТугади
2
–
2
18 фев 2026
Al-Ahli Doha

SepahanҚўш. таймдан сўнг
1
–
0
18 фев 2026
Al Nassr

ArkadagТугади
1
–
0
18 фев 2026
Persib

Ratchaburi Mitrphol FCТугади
1
–
0
18 фев 2026
Tampines Rovers

Công an Hà NộiТугади
3
–
1
17 фев 2026
Al Hussein

EsteghlalТугади
3
–
2
17 фев 2026
Al Wasl

Al Zawra'aҚўш. таймдан сўнг
4
–
2
12 фев 2026
True Bangkok United

MacarthurТугади
2
–
0
12 фев 2026
Pohang Steelers

Gamba OsakaТугади
1
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча3 мар 2026
Al-Ahli Doha

Al HusseinБошланмаган
4 мар 2026
Gamba Osaka

Ratchaburi Mitrphol FCБошланмаган
4 мар 2026
Al Wasl

Al NassrБошланмаган
5 мар 2026
True Bangkok United

Tampines RoversБошланмаган
10 мар 2026
Al Hussein

Al-Ahli DohaБошланмаган
11 мар 2026
Ratchaburi Mitrphol FC

Gamba OsakaБошланмаган
11 мар 2026
Al Nassr

Al WaslБошланмаган
12 мар 2026
Tampines Rovers

True Bangkok UnitedБошланмаган
7 апр 2026
TBC

TBCБошланмаган
8 апр 2026
TBC

TBCБошланмаган
Group A
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:6 | 14 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:12 | 4 |
Group B
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:4 | 10 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:6 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:3 | 5 |
Group C
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:10 | 1 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:2 | 18 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:11 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:13 | 9 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 3:14 | 0 |
Group E
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:12 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | 5 |
Group F
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:8 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:7 | 9 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:30 | 0 |
Group G
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 10 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:15 | 1 |
Group H
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 16 | ||
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 13 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:8 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 4:15 | 0 |















