
African Nations Championship
Мавсум 2025
Group A
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 10 | |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 9 | |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:4 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:8 | 0 |
Group B
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 10 | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 7 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:7 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:7 | 1 |
Group C
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:2 | 6 | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:5 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
Group D
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:1 | 5 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 2 |


















