
Africa Cup of Nations Qualifications
Охирги натижалар
Барча20 ноя 2024
Senegal

BurundiТугади
2
–
0
19 ноя 2024
Mali

EswatiniТугади
6
–
0
19 ноя 2024
Guinea-Bissau

MozambiqueТугади
1
–
2
19 ноя 2024
Congo DR

EthiopiaТугади
1
–
2
19 ноя 2024
South Africa

South SudanТугади
3
–
0
19 ноя 2024
Côte d'Ivoire

ChadТугади
4
–
0
19 ноя 2024
Congo

UgandaТугади
0
–
1
19 ноя 2024
Sierra Leone

ZambiaТугади
0
–
2
19 ноя 2024
Egypt

BotswanaТугади
1
–
1
19 ноя 2024
Mauritania

Cape Verde IslandsТугади
1
–
0
Group A
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 12 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:8 | 2 |
Group B
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:9 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:13 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3:14 | 3 |
Group C
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:2 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:7 | 4 |
Group D
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | 6 |
Group E
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:2 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 5 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:12 | 4 |
Group F
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:2 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
Group G
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 12 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | 5 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 |
Group H
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:3 | 12 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 9 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:12 | 4 |
Group I
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:1 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 5 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:13 | 2 |
Group J
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:2 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:4 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:7 | 2 |
Group K
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:5 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:12 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:12 | 3 |
Group L
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:1 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:11 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:11 | 4 |



























