
Euro Qualification
Охирги натижалар
Барча27 мар 2024
Ukraine

IcelandТугади
2
–
1
27 мар 2024
Wales

PolandПен. сериясидан сўнг
0
–
0
26 мар 2024
Georgia

GreeceПен. сериясидан сўнг
0
–
0
22 мар 2024
Bosnia and Herzegovina

UkraineТугади
1
–
2
22 мар 2024
Poland

EstoniaТугади
5
–
1
22 мар 2024
Israel

IcelandТугади
1
–
4
22 мар 2024
Wales

FinlandТугади
4
–
1
22 мар 2024
Greece

KazakhstanТугади
5
–
0
21 мар 2024
Georgia

LuxembourgТугади
2
–
0
22 ноя 2023
Croatia

ArmeniaТугади
1
–
0
Group A
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:5 | 21 | |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:8 | 17 | |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 11 | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:18 | 8 | |
| 5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
Group B
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 29:3 | 22 | |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:7 | 18 | |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 13 | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 9:10 | 6 | |
| 5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:41 | 0 |
Group C
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:4 | 20 | |
| 2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:20 | 8 | |
| 5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 2:20 | 0 |
Group D
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | 17 | |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 16 | |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 12 | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 8 | |
| 5 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 5:19 | 3 |
Group E
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:4 | 15 | |
| 2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:6 | 15 | |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 11 | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | 10 | |
| 5 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | 2:13 | 2 |
Group F
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:4 | 20 | |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:12 | 10 | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:17 | 7 | |
| 5 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 2:22 | 1 |
Group G
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:7 | 18 | |
| 2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:11 | 11 | |
| 4 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:14 | 6 | |
| 5 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
Group H
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:10 | 22 | |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:9 | 22 | |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 18:10 | 18 | |
| 4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:12 | 18 | |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 9:13 | 9 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 3:31 | 0 |
Group I
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:5 | 22 | |
| 2 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:11 | 17 | |
| 3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:14 | 12 | |
| 5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:10 | 11 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 8 | 2 | 3:20 | 2 |
Group J
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:8 | 22 | |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:19 | 17 | |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 17:16 | 10 | |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 9:20 | 9 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 1:28 | 0 |






































