
European Championship
Мавсум 2024
Group A
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 1 |
Group B
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 2 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 1 |
Group C
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 5 | |
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:2 | 3 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:2 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
Group D
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 1 |
Group E
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
Group F
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:5 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 1 |























