
A-League Men
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 14 | 8 | 1 | 48:36 | 43 | |
| 2 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 38:24 | 40 | |
| 3 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 40:33 | 36 | |
| 4 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 38:29 | 35 | |
| 5 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 29:23 | 34 | |
| 6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:29 | 32 | |
| 7 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:38 | 31 | |
| 8 | ![]() | 23 | 8 | 9 | 6 | 34:41 | 30 | |
| 9 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 32:36 | 28 | |
| 10 | ![]() | 23 | 6 | 10 | 7 | 22:29 | 25 | |
| 11 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 6 | 27:37 | 24 | |
| 12 | ![]() | 23 | 5 | 12 | 6 | 26:37 | 21 |











