
World Cup U17
Мавсум 2025
Group A
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:7 | 1 |
Group B
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:8 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:22 | 1 |
Group C
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:0 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 7 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 1 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:9 | 1 |
Group D
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:20 | 0 |
Group E
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:16 | 0 |
Group F
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 7 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:8 | 0 |
Group G
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:2 | 5 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:12 | 1 |
Group H
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:1 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 7 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:8 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:14 | 0 |
Group I
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:10 | 0 |
Group J
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:12 | 0 |
Group K
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
Group L
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:10 | 0 |















































