
Afc Championship U19
Охирги натижалар
Барча30 nov 2019
Iraq U19


Тугади
3
–
3
30 nov 2019
Palestine U19


Тугади
3
–
3
28 nov 2019
Oman U19


Тугади
1
–
0
28 nov 2019
Iraq U19


Тугади
3
–
1
26 nov 2019
Kuwait U19


Тугади
3
–
0
26 nov 2019
Iraq U19


Тугади
3
–
0
24 nov 2019
Pakistan U19


Тугади
1
–
5
24 nov 2019
Iraq U19


Тугади
1
–
1
22 nov 2019
Oman U19


Тугади
0
–
1
22 nov 2019
Pakistan U19


Тугади
1
–
2
Qualification Round
Барча# | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 | ||
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 7 | ||
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:4 | 12 | ||
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 7 | ||
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 8 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:0 | 7 | ||
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 8 | ||
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 5 | ||
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:4 | 6 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 7 | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:6 | 9 | ||
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:2 | 5 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 7 | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:4 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:8 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:15 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:7 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:3 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:8 | 3 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 31:3 | 6 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:14 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:8 | 1 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:9 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:21 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:18 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:26 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:20 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:12 | 0 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:44 | 0 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:11 | 0 |
Group Stage
Барча# | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |