
UEFA Nations League
Охирги натижалар
Барча9 ийн 2025
Portugal

SpainПеналтилардан сўнг
2
–
2
8 ийн 2025
Germany

FranceТўлиқ вақт
0
–
2
6 ийн 2025
Spain

FranceТўлиқ вақт
5
–
4
5 ийн 2025
Germany

PortugalТўлиқ вақт
1
–
2
24 мар 2025
France

CroatiaПеналтилардан сўнг
2
–
0
24 мар 2025
Germany

ItalyТўлиқ вақт
3
–
3
24 мар 2025
Republic of Ireland

BulgariaТўлиқ вақт
2
–
1
24 мар 2025
Spain

NetherlandsПеналтилардан сўнг
3
–
3
24 мар 2025
Belgium

UkraineТўлиқ вақт
3
–
0
24 мар 2025
Portugal

DenmarkҚўшимча вақтдан сўнг
5
–
2
Кейинги ўйинлар
БарчаLeague B
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 11 | |
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:4 | 12 | |
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 15 | |
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:5 | 11 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 3:12 | 6 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:13 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:13 | 0 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 0:15 | 1 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 4:9 | 3 | |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:6 | 7 |
League C
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 | |
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 11 | |
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:1 | 16 | |
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:4 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | 7 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:7 | 12 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:4 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 6 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:9 | 4 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:15 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:17 | 1 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 4:11 | 0 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:11 | 4 |
League D
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:3 | 6 | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:4 | 1 |
League A
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | |
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 14 | |
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:4 | 14 | |
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:7 | 9 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 6 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 6 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:9 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:13 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:16 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:17 | 2 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:14 | 2 |









































