
AFC Challenge League
Охирги натижалар
Барча1 ноя 2025
Manila Digger

Svay RiengТугади
2
–
2
1 ноя 2025
Dewa United

Shan UnitedТугади
4
–
1
1 ноя 2025
SP Falcons

EzraТугади
3
–
1
1 ноя 2025
Tainan City

Phnom Penh CrownТугади
2
–
3
31 окт 2025
Al Kuwait

Bashundhara KingsТугади
2
–
0
31 окт 2025
Al Arabi SC

Muras UnitedТугади
1
–
1
31 окт 2025
Al Seeb

Al AnsarТугади
1
–
2
31 окт 2025
Paro FC

Abdish-AtaТугади
3
–
3
31 окт 2025
Regar-TadAZ

SafaТугади
1
–
2
31 окт 2025
Altyn Asyr

Al-Shabab ClubТугади
1
–
3
Кейинги ўйинлар
Барча5 мар 2026
Al Kuwait

Al-Shabab ClubБошланмаган
5 мар 2026
Manila Digger

Dewa UnitedБошланмаган
5 мар 2026
Muras United

Al AnsarБошланмаган
5 мар 2026
Phnom Penh Crown

Svay RiengБошланмаган
12 мар 2026
Al Ansar

Muras UnitedБошланмаган
12 мар 2026
Dewa United

Manila DiggerБошланмаган
12 мар 2026
Al-Shabab Club

Al KuwaitБошланмаган
12 мар 2026
Svay Rieng

Phnom Penh CrownБошланмаган
Group A
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | ||
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:4 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 1 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 1 | |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | 0 |
Group B
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:8 | 0 | |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 |
Group C
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 5 | ||
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 5 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | 0 |
Group D
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:6 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | 0 | |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
Group E
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:8 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:9 | 0 | |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | 0 | |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | 0 |






