
Europa League
Охирги натижалар
Барча30 янв 2026
Crvena Zvezda

Celta de VigoТугади
1
–
1
30 янв 2026
Ludogorets

NiceТугади
1
–
0
30 янв 2026
Panathinaikos

RomaТугади
1
–
1
30 янв 2026
Celtic

FC UtrechtТугади
4
–
2
30 янв 2026
Sturm Graz

BrannТугади
1
–
0
30 янв 2026
Aston Villa

SalzburgТугади
3
–
2
30 янв 2026
Basel

Viktoria PlzeňТугади
0
–
1
30 янв 2026
Olympique Lyonnais

PAOKТугади
4
–
2
30 янв 2026
Real Betis

FeyenoordТугади
2
–
1
30 янв 2026
Genk

Malmö FFТугади
2
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча19 фев 2026
Fenerbahçe

Nottingham ForestБошланмаган
19 фев 2026
Brann

BolognaБошланмаган
19 фев 2026
Dinamo Zagreb

GenkБошланмаган
19 фев 2026
PAOK

Celta de VigoБошланмаган
20 фев 2026
Celtic

VfB StuttgartБошланмаган
20 фев 2026
LOSC Lille

Crvena ZvezdaБошланмаган
20 фев 2026
Panathinaikos

Viktoria PlzeňБошланмаган
20 фев 2026
Ludogorets

FerencvárosiБошланмаган
26 фев 2026
Ferencvárosi

LudogoretsБошланмаган
26 фев 2026
VfB Stuttgart

CelticБошланмаган
Standings Table
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 21 | |
| 2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 14:6 | 21 | |
| 3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 | |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 17 | |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 17 | |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | 17 | |
| 7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:4 | 17 | |
| 8 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 16 | |
| 9 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | 16 | |
| 10 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:7 | 15 | |
| 11 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:9 | 15 | |
| 12 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 15 | |
| 13 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 | |
| 14 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:3 | 14 | |
| 15 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 14 | |
| 16 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:11 | 13 | |
| 17 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:14 | 12 | |
| 18 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:9 | 12 | |
| 19 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 12 | |
| 20 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 12 | |
| 21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:15 | 11 | |
| 22 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:15 | 10 | |
| 23 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:16 | 10 | |
| 24 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 | |
| 25 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:16 | 9 | |
| 26 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:11 | 7 | |
| 27 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:16 | 7 | |
| 28 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:14 | 7 | |
| 29 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:15 | 6 | |
| 30 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 9:13 | 6 | |
| 31 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:15 | 6 | |
| 32 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 5:14 | 4 | |
| 33 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 7:15 | 3 | |
| 34 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 5:15 | 1 | |
| 35 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 4:15 | 1 | |
| 36 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 2:22 | 1 |








