
League Cup
Мавсум 2025/2026
Group A
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 12 | ||
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:6 | 6 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:17 | 0 |
Group B
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | ||
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:16 | 3 |
Group C
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:3 | 12 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:10 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:11 | 0 |
Group D
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 10 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:6 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:21 | 0 |
Group E
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:8 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:7 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:9 | 0 |
Group F
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 | ||
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:8 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:12 | 6 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:19 | 0 |
Group G
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 10 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:8 | 7 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:6 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:9 | 0 |
Group H
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 9 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:6 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:7 | 6 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:11 | 0 |







































