
CAF World Cup Qualifiers
Охирги натижалар
Барча17 ноя 2025
Nigeria

Congo DRПен. сериясидан сўнг
1
–
1
14 ноя 2025
Cameroon

Congo DRТугади
0
–
1
13 ноя 2025
Nigeria

GabonҚўш. таймдан сўнг
4
–
1
15 окт 2025
Congo DR

SudanТугади
1
–
0
15 окт 2025
Côte d'Ivoire

KenyaТугади
3
–
0
15 окт 2025
Morocco

CongoТугади
1
–
0
15 окт 2025
Senegal

MauritaniaТугади
4
–
0
15 окт 2025
Gabon

BurundiТугади
2
–
0
14 окт 2025
Somalia

MozambiqueТугади
0
–
1
14 окт 2025
South Africa

RwandaТугади
3
–
0
Group Stage
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 24 | |
| 1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:0 | 26 | |
| 1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:0 | 28 | |
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 23 | |
| 1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:2 | 26 | |
| 1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 18 | |
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:3 | 24 | |
| 1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 | |
| 1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 | |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:12 | 19 | ||
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:8 | 21 | ||
![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 14:9 | 18 | ||
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | ||
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 | ||
![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:10 | 15 | ||
![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:8 | 17 | ||
![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:5 | 19 | ||
![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 22 | ||
| 3 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:6 | 13 | |
| 3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:9 | 14 | |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:6 | 18 | |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 17 | |
| 3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 16 | |
| 3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 14:17 | 18 | |
| 3 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 27:18 | 13 | |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:7 | 10 | |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | 12 | |
| 4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:10 | 9 | |
| 4 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:8 | 12 | |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 | |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:14 | 12 | |
| 4 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:10 | 8 | |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 5:9 | 11 | |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 12:13 | 15 | |
| 4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | |
| 5 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:14 | 9 | |
| 5 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:24 | 8 | |
| 5 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:17 | 6 | |
| 5 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:14 | 9 | |
| 5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:10 | 10 | |
| 5 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 4:24 | 1 | |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:13 | 10 | |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:16 | 10 | |
| 5 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:13 | 7 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 5:33 | 1 | |
| 6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | 5:26 | 3 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 7 | 3 | 6:19 | 3 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 2:53 | 0 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 3:20 | 1 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | 5 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 | |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 5:24 | 1 |
Play-offs - Semi-finals
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | 0 |





































