
WC Qualification Concacaf
Охирги натижалар
Барча19 ной 2025
Trinidad and Tobago

BermudaТўлиқ вақт
2
–
2
19 ной 2025
Costa Rica

HondurasТўлиқ вақт
0
–
0
19 ной 2025
Haiti

NicaraguaТўлиқ вақт
2
–
0
19 ной 2025
Panama

El SalvadorТўлиқ вақт
3
–
0
19 ной 2025
Guatemala

SurinameТўлиқ вақт
3
–
1
19 ной 2025
Jamaica

CuracaoТўлиқ вақт
0
–
0
14 ной 2025
Haiti

Costa RicaТўлиқ вақт
1
–
0
14 ной 2025
Nicaragua

HondurasТўлиқ вақт
2
–
0
14 ной 2025
Guatemala

PanamaТўлиқ вақт
2
–
3
14 ной 2025
Trinidad and Tobago

JamaicaТўлиқ вақт
1
–
1
Round 3
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 11 | |
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:4 | 12 | |
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:3 | 12 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:6 | 9 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:2 | 9 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:6 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:6 | 7 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 2:11 | 3 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:12 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:23 | 1 |
Round 2
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | ||
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | ||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 10 | ||
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 | ||
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | ||
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 | ||
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:2 | 8 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:7 | 9 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 9 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 9 | ||
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | ||
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:7 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:5 | 6 | |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 | |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:9 | 4 | |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:13 | 3 | |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:9 | 3 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:14 | 3 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:9 | 3 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:10 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:10 | 1 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:22 | 0 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | 1 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:10 | 0 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:11 | 0 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:21 | 0 |
1st Round
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 2 | ||
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 2 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 1 |



















