
WC Qualification Oceania
Мавсум 2026
Group A
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 1 |
Group B
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:11 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:15 | 0 |







