
Championship
Охирги натижалар
Барча4 мар 2026
Ipswich Town

Hull CityТугади
1
–
0
3 мар 2026
Birmingham City

MiddlesbroughТугади
1
–
3
28 фев 2026
Queens Park Rangers

Sheffield UnitedТугади
0
–
2
28 фев 2026
Preston North End

MillwallТугади
0
–
2
28 фев 2026
Coventry City

Stoke CityТугади
2
–
1
28 фев 2026
Oxford United

West Bromwich AlbionТугади
2
–
1
28 фев 2026
Ipswich Town

Swansea CityТугади
3
–
0
28 фев 2026
Charlton Athletic

WrexhamТугади
0
–
1
28 фев 2026
Sheffield Wednesday

SouthamptonТугади
1
–
3
28 фев 2026
Leicester City

Norwich CityТугади
0
–
2
Кейинги ўйинлар
Барча7 мар 2026
Preston North End

Oxford UnitedБошланмаган
7 мар 2026
Blackburn Rovers

PortsmouthБошланмаган
7 мар 2026
Hull City

MillwallБошланмаган
7 мар 2026
Charlton Athletic

Birmingham CityБошланмаган
7 мар 2026
Ipswich Town

Leicester CityБошланмаган
7 мар 2026
Bristol City

Coventry CityБошланмаган
7 мар 2026
Sheffield United

West Bromwich AlbionБошланмаган
7 мар 2026
Derby County

Sheffield WednesdayБошланмаган
7 мар 2026
Swansea City

Stoke CityБошланмаган
8 мар 2026
Queens Park Rangers

MiddlesbroughБошланмаган
Турнир жадвали
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 21 | 6 | 8 | 72:38 | 71 | |
| 2 | ![]() | 35 | 19 | 7 | 9 | 54:35 | 66 | |
| 3 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 60:34 | 63 | |
| 4 | ![]() | 35 | 18 | 9 | 8 | 47:40 | 62 | |
| 5 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 6 | 56:49 | 60 | |
| 6 | ![]() | 35 | 15 | 8 | 12 | 54:45 | 57 | |
| 7 | ![]() | 35 | 14 | 10 | 11 | 57:46 | 53 | |
| 8 | ![]() | 35 | 14 | 12 | 9 | 52:46 | 51 | |
| 9 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | 45:41 | 51 | |
| 10 | ![]() | 35 | 14 | 13 | 8 | 48:44 | 50 | |
| 11 | ![]() | 35 | 12 | 10 | 13 | 41:40 | 49 | |
| 12 | ![]() | 35 | 13 | 12 | 10 | 46:46 | 49 | |
| 13 | ![]() | 35 | 15 | 17 | 3 | 50:48 | 48 | |
| 14 | ![]() | 35 | 13 | 14 | 8 | 39:34 | 47 | |
| 15 | ![]() | 35 | 13 | 14 | 8 | 46:54 | 47 | |
| 16 | ![]() | 35 | 13 | 15 | 7 | 40:43 | 46 | |
| 17 | ![]() | 35 | 13 | 16 | 6 | 47:44 | 45 | |
| 18 | ![]() | 35 | 10 | 14 | 11 | 33:44 | 41 | |
| 19 | ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 34:44 | 39 | |
| 20 | ![]() | 35 | 10 | 17 | 8 | 33:46 | 38 | |
| 21 | ![]() | 35 | 9 | 18 | 8 | 34:52 | 35 | |
| 22 | ![]() | 35 | 10 | 15 | 10 | 47:56 | 34 | |
| 23 | ![]() | 35 | 7 | 17 | 11 | 31:47 | 32 | |
| 24 | ![]() | 35 | 1 | 26 | 8 | 21:71 | -7 |
