
Championship
Охирги натижалар
Барча ›19 апр 2026
Ipswich Town

MiddlesbroughТугади
2
–
2
18 апр 2026
Bristol City

Norwich CityТугади
2
–
4
18 апр 2026
Wrexham

Stoke CityТугади
2
–
0
18 апр 2026
Swansea City

SouthamptonТугади
1
–
2
18 апр 2026
Preston North End

West Bromwich AlbionТугади
0
–
2
18 апр 2026
Sheffield Wednesday

Charlton AthleticТугади
1
–
1
18 апр 2026
Watford

Sheffield UnitedТугади
0
–
2
18 апр 2026
Hull City

Birmingham CityТугади
1
–
1
18 апр 2026
Derby County

Oxford UnitedТугади
1
–
0
18 апр 2026
Millwall

Queens Park RangersТугади
2
–
0
Кейинги ўйинлар
Барча ›21 апр 2026
Stoke City

MillwallБошланмаган
21 апр 2026
Southampton

Bristol CityБошланмаган
21 апр 2026
Coventry City

PortsmouthБошланмаган
21 апр 2026
Norwich City

Derby CountyБошланмаган
21 апр 2026
Leicester City

Hull CityБошланмаган
21 апр 2026
Queens Park Rangers

Swansea CityБошланмаган
21 апр 2026
West Bromwich Albion

WatfordБошланмаган
21 апр 2026
Oxford United

WrexhamБошланмаган
22 апр 2026
Charlton Athletic

Ipswich TownБошланмаган
22 апр 2026
Birmingham City

Preston North EndБошланмаган
Турнир жадвали
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 25 | 7 | 11 | 85:43 | 86 | |
| 2 | ![]() | 42 | 21 | 8 | 13 | 73:44 | 76 | |
| 3 | ![]() | 43 | 22 | 11 | 10 | 58:47 | 76 | |
| 4 | ![]() | 43 | 21 | 10 | 12 | 75:51 | 75 | |
| 5 | ![]() | 43 | 20 | 10 | 13 | 64:44 | 73 | |
| 6 | ![]() | 43 | 20 | 14 | 9 | 65:61 | 69 | |
| 7 | ![]() | 43 | 18 | 12 | 13 | 65:60 | 67 | |
| 8 | ![]() | 43 | 19 | 15 | 9 | 62:53 | 66 | |
| 9 | ![]() | 43 | 18 | 18 | 7 | 59:52 | 61 | |
| 10 | ![]() | 43 | 16 | 17 | 10 | 54:55 | 58 | |
| 11 | ![]() | 43 | 16 | 17 | 10 | 58:65 | 58 | |
| 12 | ![]() | 43 | 17 | 20 | 6 | 61:59 | 57 | |
| 13 | ![]() | 43 | 14 | 14 | 15 | 52:53 | 57 | |
| 14 | ![]() | 43 | 15 | 16 | 12 | 52:53 | 57 | |
| 15 | ![]() | 43 | 16 | 18 | 9 | 51:56 | 57 | |
| 16 | ![]() | 43 | 14 | 14 | 15 | 50:55 | 57 | |
| 17 | ![]() | 43 | 15 | 18 | 10 | 49:48 | 55 | |
| 18 | ![]() | 43 | 13 | 18 | 12 | 44:57 | 51 | |
| 19 | ![]() | 43 | 12 | 17 | 14 | 40:52 | 50 | |
| 20 | ![]() | 43 | 12 | 18 | 13 | 44:56 | 49 | |
| 21 | ![]() | 44 | 12 | 19 | 13 | 39:54 | 49 | |
| 22 | ![]() | 43 | 10 | 19 | 14 | 41:55 | 44 | |
| 23 | ![]() | 43 | 11 | 18 | 14 | 54:65 | 41 | |
| 24 | ![]() | 43 | 1 | 30 | 12 | 26:83 | -3 |
