
Iraqi League
Охирги натижалар
Барча7 мар 2026
Al Gharraf

Al Quwa Al JawiyaТугади
1
–
2
7 мар 2026
Naft

Al KarkhТугади
0
–
1
6 мар 2026
Naft Maysan

BaghdadТугади
2
–
1
6 мар 2026
Al Talaba

Al-QasimТугади
2
–
0
6 мар 2026
Al Najaf

Al Minaa BasraТугади
0
–
1
3 мар 2026
Al Zawra'a

Al MosulТугади
1
–
1
2 мар 2026
Al Shorta

Al KahrabaaТугади
2
–
0
2 мар 2026
Duhok

Newroz SCТугади
1
–
2
1 мар 2026
Al Minaa Basra

Al-KarmaТугади
2
–
0
1 мар 2026
Baghdad

NaftТугади
1
–
2
Кейинги ўйинлар
Барча7 мар 2026
Diala

Al Kahrabaa1-бўлим
, 22'
0
–
1
7 мар 2026
Newroz SC

Al Zawra'a1-бўлим
, 20'
0
–
1
8 мар 2026
Duhok

Al ShortaБошланмаган
8 мар 2026
Al-Karma

ErbilБошланмаган
12 мар 2026
Baghdad

Newroz SCБошланмаган
12 мар 2026
Al Kahrabaa

Al TalabaБошланмаган
13 мар 2026
Al-Karma

Al GharrafБошланмаган
13 мар 2026
Al Mosul

Al ShortaБошланмаган
13 мар 2026
Diala

Al Quwa Al JawiyaБошланмаган
13 мар 2026
Naft

Al NajafБошланмаган
Турнир жадвали
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 29:11 | 49 | |
| 2 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 35:13 | 44 | |
| 3 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:13 | 41 | |
| 4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 26:12 | 38 | |
| 5 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 25:14 | 38 | |
| 6 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 31:21 | 37 | |
| 7 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 28:15 | 36 | |
| 8 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:16 | 32 | |
| 9 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 23:21 | 29 | |
| 10 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:18 | 28 | |
| 11 | ![]() | 20 | 9 | 10 | 1 | 24:26 | 28 | |
| 12 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:20 | 27 | |
| 13 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | 20:23 | 24 | |
| 14 | ![]() | 20 | 6 | 9 | 5 | 19:28 | 23 | |
| 15 | ![]() | 20 | 5 | 8 | 7 | 17:20 | 22 | |
| 16 | ![]() | 20 | 5 | 11 | 4 | 20:33 | 19 | |
| 17 | ![]() | 20 | 5 | 12 | 3 | 20:29 | 18 | |
| 18 | ![]() | 21 | 4 | 13 | 4 | 23:38 | 16 | |
| 19 | ![]() | 21 | 2 | 17 | 2 | 13:38 | 8 | |
| 20 | ![]() | 21 | 0 | 19 | 2 | 6:49 | 2 |
