
AFC Challenge Cup
Мавсум 2014
Group Stage
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:0 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:0 | 7 | ||
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 5 | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:6 | 3 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:7 | 1 |
Qualifying Round
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:0 | 7 | |
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 7 | |
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 | |
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 3 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 5 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:9 | 3 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:15 | 0 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:19 | 0 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 0 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 1 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 1 |



















