
WC Qualification Asia
Охирги натижалар
Барча10 jun 2025
Jordan


Тугади
0
–
1
10 jun 2025
Palestine


Тугади
1
–
—
10 jun 2025
Saudi Arabia


Тугади
1
–
2
10 jun 2025
Iran


Тугади
3
–
0
10 jun 2025
Uzbekistan


Тугади
3
–
—
10 jun 2025
Kyrgyz Republic


Тугади
1
–
1
10 jun 2025
Korea Republic


Тугади
4
–
0
10 jun 2025
China PR


Тугади
1
–
0
10 jun 2025
Indonesia


Тугади
0
–
6
5 jun 2025
Kyrgyz Republic


Тугади
2
–
2
2nd Round
Барча# | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:1 | 16 | ||
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:0 | 18 | ||
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 | ||
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:2 | 16 | ||
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | 18 | ||
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 13 | ||
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:4 | 14 | ||
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:3 | 16 | ||
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | ||
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | ||
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 11 | ||
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 11 | ||
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 9 | ||
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | ||
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:4 | 14 | ||
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 | ||
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 10 | ||
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 7 | ||
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:14 | 2 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 6 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:12 | 7 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:10 | 6 | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:9 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 5 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 5 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1:20 | 1 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:14 | 5 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1:26 | 0 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:15 | 2 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:28 | 1 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:24 | 1 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 2:20 | 1 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:17 | 0 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:14 | 1 |
3rd Round
Барча# | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 6 | |
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 4 | |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 4 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:5 | 3 | ||
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 3 | ||
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 4 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 2 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 2 | ||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ||
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | 0 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:9 | 0 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | 0 |