
Major League Soccer
Охирги натижалар
Барча13 апр 2026
Columbus Crew

Orlando CityТугади
1
–
1
12 апр 2026
San Diego

Minnesota UnitedТугади
1
–
2
12 апр 2026
Colorado Rapids

Houston DynamoТугади
6
–
2
12 апр 2026
Chicago Fire

Atlanta UnitedТугади
1
–
0
12 апр 2026
Dallas

St. Louis CityТугади
1
–
1
12 апр 2026
Sporting KC

SJ EarthquakesТугади
1
–
3
12 апр 2026
Inter Miami

New York RBТугади
2
–
2
12 апр 2026
New England

DC UnitedТугади
1
–
0
12 апр 2026
Charlotte

Nashville SCТугади
1
–
2
12 апр 2026
Vancouver Whitecaps

New York CityТугади
2
–
0
Кейинги ўйинлар
Барча18 апр 2026
Vancouver Whitecaps

Sporting KCБошланмаган
18 апр 2026
Toronto

AustinБошланмаган
18 апр 2026
CF Montréal

New York RBБошланмаган
19 апр 2026
Colorado Rapids

Inter MiamiБошланмаган
19 апр 2026
New York City

CharlotteБошланмаган
19 апр 2026
Cincinnati

Chicago FireБошланмаган
19 апр 2026
New England

Columbus CrewБошланмаган
19 апр 2026
Atlanta United

Nashville SCБошланмаган
19 апр 2026
Philadelphia Union

DC UnitedБошланмаган
19 апр 2026
Orlando City

Houston DynamoБошланмаган
Eastern Conference
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:4 | 16 | |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 13 | |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 12 | |
| 4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 | |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 11 | |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | 11 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:15 | 11 | |
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:9 | 9 | |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:9 | 7 | |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:16 | 7 | |
| 11 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | 6 | |
| 12 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:12 | 4 | |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:24 | 4 | |
| 14 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 6:12 | 3 | |
| 15 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 8:19 | 3 |
Western Conference
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:4 | 18 | |
| 2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:2 | 18 | |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:2 | 16 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 | |
| 5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | |
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:12 | 12 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | 12 | |
| 8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 | |
| 9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:13 | 11 | |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:11 | 8 | |
| 11 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:16 | 7 | |
| 12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 | |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | 6 | |
| 14 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:16 | 6 | |
| 15 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:17 | 4 |




