
Major League Soccer
Мавсум 2026
Eastern Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:4 | 19 | |
| 2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | 15 | |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 | |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 14 | |
| 5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:10 | 12 | |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | 12 | |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | 11 | |
| 8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:19 | 11 | |
| 9 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:9 | 8 | |
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:19 | 8 | |
| 11 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:12 | 6 | |
| 12 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 12:20 | 6 | |
| 13 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 6:12 | 4 | |
| 14 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 6:14 | 4 | |
| 15 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 6:25 | 4 |
Western Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:4 | 21 | |
| 2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:2 | 18 | |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:2 | 16 | |
| 4 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:3 | 16 | |
| 5 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | 16 | |
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:13 | 14 | |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:12 | 13 | |
| 8 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 21:15 | 12 | |
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:14 | 11 | |
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 | |
| 11 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:16 | 9 | |
| 12 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:14 | 7 | |
| 13 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:18 | 7 | |
| 14 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:13 | 6 | |
| 15 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 7:20 | 4 |





























