
K League 1
Мавсум 2025
Championship Round
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:5 | 6 | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 5 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 5 | |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | |
| 6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | 4 |
Regular Season
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 21 | 4 | 8 | 57:27 | 71 | |
| 2 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 7 | 53:37 | 55 | |
| 3 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 10 | 48:41 | 55 | |
| 4 | ![]() | 33 | 15 | 12 | 6 | 40:43 | 51 | |
| 5 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 43:42 | 45 | |
| 6 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | 32:36 | 44 | |
| 7 | ![]() | 33 | 12 | 15 | 6 | 42:41 | 42 | |
| 8 | ![]() | 33 | 11 | 13 | 9 | 34:40 | 42 | |
| 9 | ![]() | 33 | 10 | 13 | 10 | 39:43 | 40 | |
| 10 | ![]() | 33 | 10 | 15 | 8 | 48:53 | 38 | |
| 11 | ![]() | 33 | 8 | 17 | 8 | 35:47 | 32 | |
| 12 | ![]() | 33 | 6 | 18 | 9 | 41:62 | 27 |
Relegation Round
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:4 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 5 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:5 | 3 |











