
Prva Liga
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 48:26 | 63 | |
| 2 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 41:25 | 57 | |
| 3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 47:23 | 56 | |
| 4 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 30:25 | 48 | |
| 5 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 31:29 | 42 | |
| 6 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 30:27 | 41 | |
| 7 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 41:38 | 41 | |
| 8 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 34:28 | 40 | |
| 9 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:29 | 40 | |
| 10 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 33:38 | 37 | |
| 11 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 30:33 | 36 | |
| 12 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 29:44 | 31 | |
| 13 | ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:40 | 30 | |
| 14 | ![]() | 30 | 7 | 15 | 8 | 33:36 | 29 | |
| 15 | ![]() | 30 | 6 | 16 | 8 | 26:47 | 26 | |
| 16 | ![]() | 30 | 4 | 16 | 10 | 23:40 | 22 |















