
Premier League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 42:14 | 36 | |
| 2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:11 | 33 | |
| 3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:6 | 30 | |
| 4 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:15 | 26 | |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:12 | 25 | |
| 6 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:11 | 25 | |
| 7 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:12 | 24 | |
| 8 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 12:18 | 21 | |
| 9 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 18:19 | 19 | |
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 11:19 | 15 | |
| 11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:23 | 15 | |
| 12 | ![]() | 15 | 4 | 9 | 2 | 15:22 | 14 | |
| 13 | ![]() | 15 | 4 | 11 | 0 | 17:35 | 12 | |
| 14 | ![]() | 15 | 2 | 9 | 4 | 13:27 | 10 | |
| 15 | ![]() | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:24 | 8 | |
| 16 | ![]() | 15 | 2 | 11 | 2 | 8:27 | 8 |















